| 健保代碼: | 08013C |
| 臨床意義: | WBC DC 主要是分類血液中常見的五種白血球的比率,分別為嗜中性白血球、淋巴球、單核球、嗜酸性白血球、嗜鹼性白血球,都有正常的比率,這些白血球增減都各有其不同臨床意義,簡述述如下: |
| 原理: | DC detect |
| 檢體: | EDTA 全血 |
| 參考區間: | Neutro: 50~70% |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 70 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 08013C |
| 臨床意義: | WBC DC 主要是分類血液中常見的五種白血球的比率,分別為嗜中性白血球、淋巴球、單核球、嗜酸性白血球、嗜鹼性白血球,都有正常的比率,這些白血球增減都各有其不同臨床意義,簡述述如下: |
| 原理: | DC detect |
| 檢體: | EDTA 全血 |
| 參考區間: | Neutro: 50~70% |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 70 |
| 備註: |
|