癌症標記(Tumor Markers)是身體因癌細胞或相關病變所產生的特定物質,可能存在於血液或體液中。透過抽血檢查,即可初步了解這些指標是否異常,有助於癌症篩檢、治療監控與追蹤復發。
✅ 小提醒:癌症標記不是癌症診斷工具,需搭配臨床症狀與其他檢查判斷。
🎯 癌症標記檢驗的主要用途
功能 | 說明 |
🔍 輔助篩檢 | 協助早期發現高風險族群異常 |
📉 治療監控 | 治療過程中觀察指標變化 |
🔁 復發追蹤 | 治療後定期檢測,有助及早發現復發跡象 |
📊 預後判斷 | 特定指標升高可能代表病情惡化或轉移風險 |
🔬 本所癌症標記檢驗表
標記名稱 | 中文名稱 | 可能相關癌症 | 適用對象 |
AFP | 胎兒蛋白 | 肝癌 | 肝炎高風險族群 |
CEA | 癌胚胎抗原 | 大腸直腸癌 | 抽菸族、大腸癌家族史 |
CA-125 | 卵巢癌標記 | 卵巢癌 | 更年期女性(子宮內膜異位會升高) |
CA 19-9 | 胰臟癌標記 | 消化道癌 | 追蹤胰臟與消化道癌 |
CA 15-3 | 乳癌標記 | 乳癌 | 乳癌治療後追蹤 |
CA 72-4 | 腫瘤標記CA72-4 | 胃癌 | 胃腺癌風險族群與腹膜轉移評估 |
PSA | 攝護腺特異抗原 | 攝護腺癌 | 中高齡男性(攝護腺肥大亦會升高) |
β-hCG | 絨毛膜性腺激素 | 生殖細胞癌、絨毛膜癌 | 生殖腫瘤追蹤(懷孕時也會升高) |
SCC | 鱗狀上皮癌標記 | 鱗狀上皮細胞癌(頭頸部癌、肺癌、子宮頸癌等) | 追縱治療肺癌、子宮頸癌、頭頸鱗狀細胞癌的療效及癌症預後情形 |
NSE | 神經特異烯醇酶 | 神經母細胞癌、肺癌(小細胞肺癌) | 吸菸高風險族群 |
CYFRA 21-1 | 非小細胞癌標記 | 非小細胞肺癌 | 肺癌治療追蹤指標 |
(以上為常見項目,另有優惠癌症篩檢套組,歡迎來電洽詢)
❓ 常見問答 Q&A|癌症標記常見疑問
🔸 指數偏高就是癌症嗎?
❌ 不一定,某些良性疾病如發炎、肥大、經期等也會導致指標升高。
🔸 誰適合檢查?
✅ 有家族史、中高齡、有症狀者,建議定期檢查。
🔸多久需要檢查一次?
✅ 視個人風險及醫師建議,一般建議每半年至一年可檢查一次。
🔔【與本所預約與洽詢】
📞 預約電話:06-6332100 📸官方Line@:@symcl
📍 檢驗所地址:臺南市新營區中山路236號
🕒 營業時間:週一至週六 7:00-21