| 健保代碼: | 09010C |
| 臨床意義: | 升高於甲狀腺機能亢進,紝娠和女性青春期呈生理性增加。下降於甲狀腺機能低下和甲狀腺結合蛋白減少。 |
| 原理: | EIA/CLIA |
| 檢體: | 生化血 3ml ;血清 0.5 ml |
| 參考區間: | 4.6~12 ug/dl |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 280 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 09010C |
| 臨床意義: | 升高於甲狀腺機能亢進,紝娠和女性青春期呈生理性增加。下降於甲狀腺機能低下和甲狀腺結合蛋白減少。 |
| 原理: | EIA/CLIA |
| 檢體: | 生化血 3ml ;血清 0.5 ml |
| 參考區間: | 4.6~12 ug/dl |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 280 |
| 備註: |
|