| 健保代碼: | 09117C |
| 臨床意義: | 高值:甲狀腺機能亢進、甲狀腺毒症和缺碘性甲狀腺腫;在症狀明顯而 T4 不高時協助診斷。其他:妊娠、先天性TBG(甲狀腺素結合球蛋白)過剩症、甲狀腺素腫瘤、口服避孕藥、亞急性甲狀腺炎初期、碘攝取過高、多種藥物治療…等。 |
| 原理: | EIA/CLIA |
| 檢體: | 生化血 3ml ;血清 0.5 ml |
| 參考區間: | 80-200 ng/dl |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 280 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 09117C |
| 臨床意義: | 高值:甲狀腺機能亢進、甲狀腺毒症和缺碘性甲狀腺腫;在症狀明顯而 T4 不高時協助診斷。其他:妊娠、先天性TBG(甲狀腺素結合球蛋白)過剩症、甲狀腺素腫瘤、口服避孕藥、亞急性甲狀腺炎初期、碘攝取過高、多種藥物治療…等。 |
| 原理: | EIA/CLIA |
| 檢體: | 生化血 3ml ;血清 0.5 ml |
| 參考區間: | 80-200 ng/dl |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 280 |
| 備註: |
|