| 健保代碼: | 08006C |
| 臨床意義: | 血小板計數常用於出血毛病之篩檢、手術前評估、骨髓製造抑制、脾臟腫大、皮膚出現異常的紫斑等等,為血液常規檢驗的項目之一。 |
| 原理: | DC detect |
| 檢體: | EDTA 全血 |
| 參考區間: | 120-400 x 10^3/ul |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 40 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 08006C |
| 臨床意義: | 血小板計數常用於出血毛病之篩檢、手術前評估、骨髓製造抑制、脾臟腫大、皮膚出現異常的紫斑等等,為血液常規檢驗的項目之一。 |
| 原理: | DC detect |
| 檢體: | EDTA 全血 |
| 參考區間: | 120-400 x 10^3/ul |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 40 |
| 備註: |
|