| 健保代碼: | 06001C |
| 臨床意義: | 尿液PH值反應腎臟維持血漿和細胞外液氫離子濃度的能力。腎臟有改變尿液酸鹼度的能力,正常新鮮之尿液為酸性,參考值約為4.6- 8.0左右,尿液酸鹼值受飲食影響極深,蛋白質攝取多者尿液可能較為酸性。尿液酸鹼值通常要參照其他的檢驗值作判斷,影響尿酸鹼值的可能情況如下: |
| 原理: | 尿液化學 |
| 檢體: | Urine |
| 參考區間: | 5.0~8.0 |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 15 |
| 備註: |
| 健保代碼: | 06001C |
| 臨床意義: | 尿液PH值反應腎臟維持血漿和細胞外液氫離子濃度的能力。腎臟有改變尿液酸鹼度的能力,正常新鮮之尿液為酸性,參考值約為4.6- 8.0左右,尿液酸鹼值受飲食影響極深,蛋白質攝取多者尿液可能較為酸性。尿液酸鹼值通常要參照其他的檢驗值作判斷,影響尿酸鹼值的可能情況如下: |
| 原理: | 尿液化學 |
| 檢體: | Urine |
| 參考區間: | 5.0~8.0 |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 15 |
| 備註: |