| 健保代碼: | 12029B |
| 臨床意義: | 評估病人免疫功能急慢性感染之免疫淋巴球之異常增生 |
| 原理: | 免疫比濁 |
| 檢體: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
| 參考區間: | 57~288 mg/dl cord:1-25 mg/dl |
| 報告時效: | 兩天 |
| 健保點數: | 275 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 12029B |
| 臨床意義: | 評估病人免疫功能急慢性感染之免疫淋巴球之異常增生 |
| 原理: | 免疫比濁 |
| 檢體: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
| 參考區間: | 57~288 mg/dl cord:1-25 mg/dl |
| 報告時效: | 兩天 |
| 健保點數: | 275 |
| 備註: |
|