| 健保代碼: | 14033C |
| 臨床意義: | 此項目可做為B型肝炎病毒痊癒指標以及評估是否需注射疫苗 |
| 原理: | CLIA |
| 檢體: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
| 參考區間: | >10 mIU/mL (+) |
| 報告時效: | 當天 |
| 健保點數: | 200 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 14033C |
| 臨床意義: | 此項目可做為B型肝炎病毒痊癒指標以及評估是否需注射疫苗 |
| 原理: | CLIA |
| 檢體: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
| 參考區間: | >10 mIU/mL (+) |
| 報告時效: | 當天 |
| 健保點數: | 200 |
| 備註: |
|