| 健保代碼: | 08003C |
| 臨床意義: | 血色素(Hb)、紅血球數目(RBC count)、血球容積(HCT)三者常用來診斷各種貧血與紅血球增多症,紅血球數目降低於貧血,增加於紅血球增多症。 |
| 原理: | SLS 比色 |
| 檢體: | EDTA 全血 |
| 參考區間: | M:12.3~18.3 g/dl |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 20 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 08003C |
| 臨床意義: | 血色素(Hb)、紅血球數目(RBC count)、血球容積(HCT)三者常用來診斷各種貧血與紅血球增多症,紅血球數目降低於貧血,增加於紅血球增多症。 |
| 原理: | SLS 比色 |
| 檢體: | EDTA 全血 |
| 參考區間: | M:12.3~18.3 g/dl |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 20 |
| 備註: |
|