| 健保代碼: | 09005C |
| 臨床意義: | 評估血糖狀況,利用飯前及飯後血糖值可用以評估糖尿病,升高於糖尿病,下降於降血糖藥物過量及飢餓過度。 |
| 原理: | Colormetry |
| 檢體: | 生化血 3ml ;血清 0.5 ml |
| 參考區間: | 70-100 mg/dl |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 50 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 09005C |
| 臨床意義: | 評估血糖狀況,利用飯前及飯後血糖值可用以評估糖尿病,升高於糖尿病,下降於降血糖藥物過量及飢餓過度。 |
| 原理: | Colormetry |
| 檢體: | 生化血 3ml ;血清 0.5 ml |
| 參考區間: | 70-100 mg/dl |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 50 |
| 備註: |
|