| 健保代碼: | 12019B-1 |
| 臨床意義: | 梅毒血清抗體確認試驗,但初期梅毒的敏感度比 TPHA 更好。適於梅毒早期及復發檢查。 |
| 原理: | IFA |
| 檢體: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
| 參考區間: | Negative |
| 報告時效: | 一週 |
| 健保點數: | 300 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 12019B-1 |
| 臨床意義: | 梅毒血清抗體確認試驗,但初期梅毒的敏感度比 TPHA 更好。適於梅毒早期及復發檢查。 |
| 原理: | IFA |
| 檢體: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
| 參考區間: | Negative |
| 報告時效: | 一週 |
| 健保點數: | 300 |
| 備註: |
|