| 健保代碼: | 12021B |
| 臨床意義: | 大腸直腸癌指標,其它相關於肺癌,消化道,肝癌,子宮卵巢癌 |
| 原理: | CLIA |
| 檢體: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
| 參考區間: | 不吸煙: < 3.5 吸煙: < 5.0ng/ml |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 400 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 12021B |
| 臨床意義: | 大腸直腸癌指標,其它相關於肺癌,消化道,肝癌,子宮卵巢癌 |
| 原理: | CLIA |
| 檢體: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
| 參考區間: | 不吸煙: < 3.5 吸煙: < 5.0ng/ml |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 400 |
| 備註: |
|