| 健保代碼: | |
| 臨床意義: | 職業病粉塵吸入傷害肝、腎、肺、心臟血管功能,工業污染食物鏈、飲水,直接食入中毒,半小時內產生急性胃腸症狀。工業污染來自合金、電池、電鍍工廠,鎘在體內半衰期15-20年鎘,為最容易累積於體內之重金屬。 |
| 原理: | ICP-MS |
| 檢體: | Urine 10ml (酸洗PP管) |
| 參考區間: | 非作業者≦2.6 μg/L作業者< 5 μg/g CRE |
| 報告時效: | 7天 |
| 健保點數: | |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | |
| 臨床意義: | 職業病粉塵吸入傷害肝、腎、肺、心臟血管功能,工業污染食物鏈、飲水,直接食入中毒,半小時內產生急性胃腸症狀。工業污染來自合金、電池、電鍍工廠,鎘在體內半衰期15-20年鎘,為最容易累積於體內之重金屬。 |
| 原理: | ICP-MS |
| 檢體: | Urine 10ml (酸洗PP管) |
| 參考區間: | 非作業者≦2.6 μg/L作業者< 5 μg/g CRE |
| 報告時效: | 7天 |
| 健保點數: | |
| 備註: |
|