| 健保代碼: | 12171B |
| 臨床意義: | ANCA測定全身性的血管炎,作為診斷及治療效果的評估。 |
| 原理: | IFA |
| 檢體: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
| 參考區間: | Negative |
| 報告時效: | 每週四操作 |
| 健保點數: | 380 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 12171B |
| 臨床意義: | ANCA測定全身性的血管炎,作為診斷及治療效果的評估。 |
| 原理: | IFA |
| 檢體: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
| 參考區間: | Negative |
| 報告時效: | 每週四操作 |
| 健保點數: | 380 |
| 備註: |
|