| 檢查種類 | 檢查種類 | 檢查目的 |
|---|---|---|
| 血液檢查 | CBC、DC等13項 | 評估貧血及血液疾病 |
| 尿液檢查 | 尿沉渣等18項 | 評估腎臟與泌尿系統疾病 |
| 肝功能檢查 | T-Bili.D-Bil.Tp、Alb.A/G.、GOT.GPT.Alk-p.GGT | 肝細胞功能與營養評估肝細胞發炎指數 |
| 腎功能尿酸檢查 | BUN、Creatinine 、UA | 腎功能評估痛風症評估 |
| 血糖檢查 | Glucose | 糖尿病輔助診斷及評估 |
| 血脂肪檢查 | Cholesterol、Triglyceride | 評估血濁程度 |
| 性病檢查 | RPR、 HIV Ab | 評估有無感染梅毒及愛滋病 |
| 蠺豆症檢查 | G6PD | 評估有無蠺豆症 |
| 德國麻疹抗體檢查 | rubella IgG | 評估有無德國麻疹免疫力 |
| 血型檢查 | Blood type、 Rh | 確認血型 |
| 精液檢查(男) | Semen | 不孕症之評估 |
婚前健康檢查
- Post Author:haroldchen
- Post published:2019 年 4 月 29 日
- Post Category:檢驗服務套組