| 健保代碼: | 16001C |
| 臨床意義: | 精液分析主要步地是檢驗精液當中所含精蟲的數量、活動力、形態等相關指數,可提供臨床醫師判斷男性的自然授精能力,及人工生殖治療中是否需要顯微注射授精的參考;也可評估男性結紮是否完全及整體精液品質是否適合人工受精。 |
| 原理: | 顯微鏡檢 |
| 檢體: | 30 分內送達實驗室的精液 |
| 參考區間: | pH: 7.2~8.9 |
| 報告時效: | 當天 |
| 健保點數: | 70 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 16001C |
| 臨床意義: | 精液分析主要步地是檢驗精液當中所含精蟲的數量、活動力、形態等相關指數,可提供臨床醫師判斷男性的自然授精能力,及人工生殖治療中是否需要顯微注射授精的參考;也可評估男性結紮是否完全及整體精液品質是否適合人工受精。 |
| 原理: | 顯微鏡檢 |
| 檢體: | 30 分內送達實驗室的精液 |
| 參考區間: | pH: 7.2~8.9 |
| 報告時效: | 當天 |
| 健保點數: | 70 |
| 備註: |
|