| 健保代碼: | 08031B |
| 臨床意義: | 影響滲透脆性最大的因素,是紅血球的形狀,亦即其依賴紅血球體積、表面積與細胞膜之功能,這個試驗即在測驗病患紅血球的這些功能正常與否,有助於診斷由於紅血球物理性質改變之各類貧血。 |
| 原理: | 溶血試驗 |
| 檢體: | EDTA 全血 |
| 參考區間: | 開始 0.44 % |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 400 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 08031B |
| 臨床意義: | 影響滲透脆性最大的因素,是紅血球的形狀,亦即其依賴紅血球體積、表面積與細胞膜之功能,這個試驗即在測驗病患紅血球的這些功能正常與否,有助於診斷由於紅血球物理性質改變之各類貧血。 |
| 原理: | 溶血試驗 |
| 檢體: | EDTA 全血 |
| 參考區間: | 開始 0.44 % |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 400 |
| 備註: |
|