| 健保代碼: | 08020C |
| 臨床意義: | 血液凝固過程,在整個內在路徑約需5分鐘,主要是花在第一階段的凝血激酶(thromboplastin)生成,約佔3~5分鐘,其餘之第二階段的凝血酶(thrombin)形成及第三階段期的纖維蛋白(fibrin)形成合計才佔2~5秒。 |
| 原理: | Lee-White |
| 檢體: | 臨場檢驗 |
| 參考區間: | 2~6’ |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 40 |
| 備註: |
| 健保代碼: | 08020C |
| 臨床意義: | 血液凝固過程,在整個內在路徑約需5分鐘,主要是花在第一階段的凝血激酶(thromboplastin)生成,約佔3~5分鐘,其餘之第二階段的凝血酶(thrombin)形成及第三階段期的纖維蛋白(fibrin)形成合計才佔2~5秒。 |
| 原理: | Lee-White |
| 檢體: | 臨場檢驗 |
| 參考區間: | 2~6’ |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 40 |
| 備註: |