| 健保代碼: | 08008C |
| 臨床意義: | 網狀紅血球是骨髓造血機能的指標,週邊血液紅血球成熟度的判定,其數量比率增減之臨床意義如下: |
| 原理: | Microscopy |
| 檢體: | EDTA 全血 |
| 參考區間: | Adult : 0.5-1.5 % |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 30 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 08008C |
| 臨床意義: | 網狀紅血球是骨髓造血機能的指標,週邊血液紅血球成熟度的判定,其數量比率增減之臨床意義如下: |
| 原理: | Microscopy |
| 檢體: | EDTA 全血 |
| 參考區間: | Adult : 0.5-1.5 % |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 30 |
| 備註: |
|