| 健保代碼: | 08004C |
| 臨床意義: | 血球容積(HCT)、紅血球數目(RBC count)、血色素(Hb)三者常用來診斷各種貧血與紅血球增多症,紅血球數目降低於貧血,增加於紅血球增多症。 |
| 原理: | DC detect |
| 檢體: | EDTA 全血 |
| 參考區間: | 男 :39~54 % |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 20 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 08004C |
| 臨床意義: | 血球容積(HCT)、紅血球數目(RBC count)、血色素(Hb)三者常用來診斷各種貧血與紅血球增多症,紅血球數目降低於貧血,增加於紅血球增多症。 |
| 原理: | DC detect |
| 檢體: | EDTA 全血 |
| 參考區間: | 男 :39~54 % |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 20 |
| 備註: |
|