| 健保代碼: | 12011C |
| 臨床意義: | 高效價的類風溼性因子通常見於有血管炎及皮下結節的活動性慢性類風溼性關節炎病人。另外80-90%的口乾眼躁症病人可偵測出高效價的類風溼性因子,數值高常見於類風溼性關節炎、口乾眼躁症、硬皮症、皮肌炎、紅斑性狼瘡等病人血清中。 |
| 原理: | 比濁法 |
| 檢體: | 血清 2 ml |
| 參考區間: | 0~14 IU/ml |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 275 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 12011C |
| 臨床意義: | 高效價的類風溼性因子通常見於有血管炎及皮下結節的活動性慢性類風溼性關節炎病人。另外80-90%的口乾眼躁症病人可偵測出高效價的類風溼性因子,數值高常見於類風溼性關節炎、口乾眼躁症、硬皮症、皮肌炎、紅斑性狼瘡等病人血清中。 |
| 原理: | 比濁法 |
| 檢體: | 血清 2 ml |
| 參考區間: | 0~14 IU/ml |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 275 |
| 備註: |
|