| 健保代碼: | 09040C |
| 臨床意義: | 血中的蛋白質藉由血腦障壁(BBB)隔絕 CSF,出現在 CSF 的蛋白質主要藉由微血管內皮細胞的吞飲作用進入 CSF。正常成人 CSF 的 protein 約15-40 mg/dL。 |
| 原理: | Colormetry |
| 檢體: | CSF 2 ml |
| 參考區間: | 15-40mg/dl |
| 報告時效: | 二天 |
| 健保點數: | 40 |
| 備註: |
| 健保代碼: | 09040C |
| 臨床意義: | 血中的蛋白質藉由血腦障壁(BBB)隔絕 CSF,出現在 CSF 的蛋白質主要藉由微血管內皮細胞的吞飲作用進入 CSF。正常成人 CSF 的 protein 約15-40 mg/dL。 |
| 原理: | Colormetry |
| 檢體: | CSF 2 ml |
| 參考區間: | 15-40mg/dl |
| 報告時效: | 二天 |
| 健保點數: | 40 |
| 備註: |