| 健保代碼: | 06012C |
| 臨床意義: | 常規檢查尿液中各項化學反應及沉渣內容物,以做為肝病變、腎病變、糖尿病、泌尿系統感染與出血等病因的篩檢。 |
| 原理: | 尿液化學|顯微鏡檢 |
| 檢體: | Urine |
| 參考區間: | pH: 5.0~8.0 |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 75 |
| 備註: |
| 健保代碼: | 06012C |
| 臨床意義: | 常規檢查尿液中各項化學反應及沉渣內容物,以做為肝病變、腎病變、糖尿病、泌尿系統感染與出血等病因的篩檢。 |
| 原理: | 尿液化學|顯微鏡檢 |
| 檢體: | Urine |
| 參考區間: | pH: 5.0~8.0 |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 75 |
| 備註: |