| 健保代碼: | 06009C |
| 臨床意義: | 泌尿系統感染、炎症與出血之篩檢。腎臟到尿道之間,整個製尿、輸尿管道的發炎、結石、感染,也可以觀察到化膿細胞 |
| 原理: | 顯微鏡檢 |
| 檢體: | Urine |
| 參考區間: | WBC: 0-5/HPF |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 25 |
| 備註: |
| 健保代碼: | 06009C |
| 臨床意義: | 泌尿系統感染、炎症與出血之篩檢。腎臟到尿道之間,整個製尿、輸尿管道的發炎、結石、感染,也可以觀察到化膿細胞 |
| 原理: | 顯微鏡檢 |
| 檢體: | Urine |
| 參考區間: | WBC: 0-5/HPF |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 25 |
| 備註: |