| 健保代碼: | 12048B |
| 臨床意義: | 診斷貧血與 TIBC 相關,缺鐵性貧血,懷孕後期,病毒性肝炎。 |
| 原理: | Nephelometry |
| 檢體: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
| 參考區間: | 202-336 mg/dL |
| 報告時效: | 兩天 |
| 健保點數: | 275 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 12048B |
| 臨床意義: | 診斷貧血與 TIBC 相關,缺鐵性貧血,懷孕後期,病毒性肝炎。 |
| 原理: | Nephelometry |
| 檢體: | 生化血 3ml 血清 0.5 ml |
| 參考區間: | 202-336 mg/dL |
| 報告時效: | 兩天 |
| 健保點數: | 275 |
| 備註: |
|