| 健保代碼: | 09005C |
| 臨床意義: | 可用來輔助診斷是否有葡萄糖耐受不良的情況或是罹患糖尿病,如果有胰臟炎的人,數值可能會上升。 |
| 原理: | Colormetry |
| 檢體: | 生化血 3ml ;血清 0.5 ml |
| 參考區間: | 70-140 mg/dl |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 50 |
| 備註: |
|
| 健保代碼: | 09005C |
| 臨床意義: | 可用來輔助診斷是否有葡萄糖耐受不良的情況或是罹患糖尿病,如果有胰臟炎的人,數值可能會上升。 |
| 原理: | Colormetry |
| 檢體: | 生化血 3ml ;血清 0.5 ml |
| 參考區間: | 70-140 mg/dl |
| 報告時效: | 當日 |
| 健保點數: | 50 |
| 備註: |
|